top of page
Producteur | Cuvée | Couleur | Format | Statut | Total | Titulaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Stater-West | Saumur blanc Domaine 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 43,80 $ | 37,92 $ |
Brendan Stater-West | Saumur blanc Les Chapaudaises 2021 | blanc | 6 x 750 ml | IP | disponible | 71,65 $ | 62,25 $ |
Brendan Stater-West | Saumur blanc Brézé 2020 | blanc | 6 x 750 ml | IP | disponible | 89,10 $ | 77,44 $ |
Brendan Stater-West | Saumur rouge Domaine 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 43,80 $ | 37,92 $ |
Brendan Stater-West | Saumur rouge La Ripaille 2018 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 71,65 $ | 62,25 $ |
Clos Signadore | Vin de France Inizia blanc 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 39,05 $ | 33,75 $ |
Clos Signadore | Patrimonio A Mandria blanc 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 42,00 $ | ||
Clos Signadore | Vin de France Inizia rouge 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | en commande | 39,05 $ | 33,75 $ |
Clos Signadore | Patrimonio A Mandria rouge 2020 | rouge | 750 ml | SAQ | 42,00 $ | ||
Clos Signadore | Patrimonio Clos Signadore rouge 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | en commande | 70,75 $ | 61,47 $ |
Domaine André et Mireille Tissot | Crémant du Jura Blanc | blanc | 750 ml | SAQ | 40,50 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Crémant du Jura Rosé | blanc | 750 ml | SAQ | 40,50 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Crémant du Jura Blanc de Noirs | blanc | 750 ml | IP | sold out | 59,20 $ | 51,31 $ |
Domaine André et Mireille Tissot | Crémant BBF | blanc | 750 ml | SAQ | 59,50 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay Patchwork 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 42,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Savagnin Ouillé 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 69,25 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay Les Graviers 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 73,25 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay Les Bruyères 2019 | blanc | 750 ml | SAQ | 75,00 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Côtes du Jura Sursis 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 75,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Savagnin 2018 | blanc | 750 ml | SAQ | 80,50 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay La Mailloche 2019 | blanc | 750 ml | SAQ | 82,25 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Côtes du Jura Chardonnay Barberon 2020 | blanc | 750 ml | IP | sold out | 84,70 $ | 73,46 $ |
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay Clos de la Tour du Curon 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 184,50 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Rouge DD 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 54,75 $ | 47,61 $ |
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Trousseau Singulier 2021 | rouge | 750 ml | SAQ | 55,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Poulsard VV 2020 | rouge | 750 ml | IP | sold out | 58,05 $ | 50,35 $ |
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Trousseau Carbo 2020 | rouge | 750 ml | IP | sold out | 65,35 $ | 56,67 $ |
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Pinot Noir Sous La Tour 2020 | rouge | 750 ml | SAQ | 70,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Vin Jaune En Spois 2015 | jaune | 620 ml | SAQ | 118,50 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Château Chalon 2015 | jaune | 620 ml | SAQ | 149,25 $ | ||
Domaine Augustin | IGP Côte Vermeille Blanc de Noir 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 37,00 $ | 32,14 $ |
Domaine Augustin | Collioure Adéodat blanc 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 53,55 $ | 46,49 $ |
Domaine Augustin | IGP Côte Vermeille Le Premier Jour | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 35,75 $ | 31,07 $ |
Domaine Augustin | Collioure Cuvée Alix Parcé 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | en commande | 37,00 $ | 32,14 $ |
Domaine Augustin | Collioure Adéodat rouge 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 51,00 $ | 44,29 $ |
Domaine Augustin | Banyuls Rimage nm | VDN | 6 x 750 ml | IP | en commande | 40,55 $ | 35,22 $ |
Domaine Guiberteau | Saumur blanc 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 34,50 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc Le Bourg Brézé 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 48,25 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc Clos des Guichaux 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 49,50 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc Brézé 2019 | blanc | 750 ml | SAQ | 78,75 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc Clos des Carmes 2018 | blanc | 750 ml | SAQ | 107,50 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur rouge Les Moulins 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 29,65 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur rouge 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 34,00 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur rouge Les Arboises 2018 | blanc | 750 ml | SAQ | 74,25 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Bourgogne d’Or Chardonnay 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 37,50 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis Les Grands Terroirs 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 45,75 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Les Fourchaumes 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 72,25 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Les Fourneaux 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 75,00 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Les Vaillons Vieilles Vignes 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 82,25 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Montmains 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 82,25 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Mont de Milieu 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 88,25 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 88,25 $ | ||
Domaine Yohan Lardy | Vin de France Gamay Poppy 2022 | rouge | 12 x 750 ml | IP | disponible | 27,15 $ | 23,59 $ |
Domaine Yohan Lardy | Moulin-à-Vent Les Michelons 2021 | rouge | 750 ml | SAQ | 27,95 $ | ||
Domaine Yohan Lardy | Chénas Les Deschamps 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 37,00 $ | 31,99 $ |
Domaine Yohan Lardy | Moulin-à-Vent Vieilles Vignes 1903 2021 | rouge | 750 ml | SAQ | 44,00 $ | ||
Poeira | Douro Pó de Poeira blanc 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 37,90 $ | 32,87 $ |
Poeira | Douro Pó de Poeira rouge 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | en commande | 37,90 $ | 32,87 $ |
Poeira | Douro Poeira 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 77,10 $ | 67,05 $ |
Quinta da Touriga | Douro Puro 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 31,75 $ | 27,57 $ |
Quinta da Touriga | Douro Touriga-Chã 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 89,10 $ | 77,45 $ |
Sylvain Morey Luberon | Luberon blanc Panorama 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 30,60 $ | 26,60 $ |
Sylvain Morey Luberon | IGP Vaucluse blanc Chardonnay Echo 2021 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 33,35 $ | 28,97 $ |
Sylvain Morey Luberon | Luberon rouge Panorama 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | en commande | 30,65 $ | 26,63 $ |
Sylvain Morey Luberon | Luberon rouge Le Claux 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | en commande | 39,65 $ | 34,36 $ |
Vall Llach | Priorat Porrera vi de vila blanc 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 57,70 $ | 50,05 $ |
Vall Llach | Priorat Horta-Colomer 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | disponible | 87,90 $ | 76,33 $ |
Vall Llach | Priorat Embruix 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 48,85 $ | 42,34 $ |
Vall Llach | Priorat Idus 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 85,85 $ | 74,60 $ |
Vall Llach | Priorat Perrera vi de vila rouge 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 93,50 $ | 81,22 $ |
Weingut Bassermann-Jordan | Ruppertsberg Weissburgunder 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 32,00 $ | ||
Weingut Bassermann-Jordan | Pfalz Riesling Trocken 2022 | blanc | 12 x 750 ml | IP | en commande | 32,70 $ | 28,41 $ |
Weingut Bassermann-Jordan | Forst Riesling Trocken 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 41,35 $ | 35,97 $ |
Weingut Bassermann-Jordan | Forster Ungeheuer Ziegler Riesling 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 67,40 $ | 58,53 $ |
Weingut Dönnhoff | Nahe Riesling Trocken 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 25,00 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Riesling Off Dry 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 28,70 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Weissburgunder Trocken 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 28,85 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 34,25 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Tonschiefer Riesling Trocken 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 34,75 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 35,75 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Roxheimer Höllenpfad Riesling Trocken 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 50,25 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Weissburgunder -S- Trocken 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 51,50 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Grauburgunder -S- Trocken 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 51,50 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Niederhauser Hermannshöhle Riesling Auslese 2021 | blanc | 375 ml | SAQ | 58,75 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Oberhäuser Brücke Monopol Riesling Spätlese 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 61,00 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Pinot Brut Sekt 2018 | blanc | 750 ml | SAQ | 79,00 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Felsenberg GG Riesling Trocken 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 89,75 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Hermannshöhle GG Riesling Trocken 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 109,25 $ | ||
Weingut Jean Stodden | Ahr Spätburgunder J 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 53,65 $ | 46,51 $ |
Weingut Jean Stodden | Recher Spätburgunder 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 88,25 $ | 76,63 $ |
Weingut Karthäuserhof | Karthäuserhof Bruno Pinot blanc 2021 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 34,80 $ | 30,18 $ |
Weingut Karthäuserhof | Karthäuserhof Schieferkristall Riesling Trocken 2020 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 46,75 $ | 40,55 $ |
Weingut Karthäuserhof | Karthäuserhof Eitelsbacher Alte Reben Riesling Trocken 2020 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 58,30 $ | 50,56 $ |
Weingut Karthäuserhof | Karthäuserhofberg Riesling GG 2020 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 127,20 $ | 110,50 $ |
Weingut Knipser | Kapellchen Riesling Trocken 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 35,50 $ | 30,78 $ |
Weingut Knipser | Halbstück Riesling Trocken 2017 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 68,10 $ | 59,06 $ |
Weingut Knipser | Pfalz Blauer Spätburgunder Trocken 2018 | rouge | 6 x 750 ml | IP | en commande | 41,45 $ | 35,95 $ |
Weingut Knipser | Kalkmergel Spätburgunder 2018 | rouge | 6 x 750 ml | IP | en commande | 64,55 $ | 55,98 $ |
Weingut Knipser | Mandelpfad Spätburgunder GG 2018 | rouge | 750 ml | SAQ | 99,25 $ | ||
Weingut Rainer Wess | Kremstal Grüner Veltliner 2022 | blanc | 12 x 750 ml | IP | en commande | 28,90 $ | 25,06 $ |
Weingut Rainer Wess | Kremstal Riesling 2022 | blanc | 12 x 750 ml | IP | en commande | 34,55 $ | 29,96 $ |
Weingut Rainer Wess | Krems Grüner Veltliner Alte Reben 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 39,35 $ | 34,13 $ |
Weingut Rainer Wess | Kremstal Weinzierlberg Grüner Veltliner 2020 | blanc | 6 x 750 ml | IP | en commande | 55,05 $ | 47,71 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Béla-Joska, Blaufränkisch 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 34,20 $ | 29,72 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Deutsch-Schützener, Blaufränkisch 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 41,90 $ | 36,43 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg, Eisenberg, Blaufränkisch 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 45,60 $ | 39,65 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Reserve Weinberg, Blaufränkisch 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 67,80 $ | 58,95 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Reserve Saybritz, Blaufränkisch 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 100,05 $ | 86,91 $ |
Weingut Willi Schaefer | Graacher Himmelreich Riesling Kabinett 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 55,00 $ | ||
Weingut Willi Schaefer | Graacher Domprobst Riesling Kabinett 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 55,00 $ | ||
Weingut Willi Schaefer | Graacher Himmelreich Riesling Spätlese 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 68,00 $ |
bottom of page