top of page
Producteur | Cuvée | Couleur | Format | Statut | Total | Titulaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Stater-West | Saumur blanc Domaine 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 42,90 $ | 38,49 $ |
Brendan Stater-West | Saumur blanc Brézé 2021 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 93,85 $ | 81,61 $ |
Brendan Stater-West | Saumur rouge Domaine 2023 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 43,80 $ | 37,98 $ |
Brendan Stater-West | Saumur rouge La Ripaille 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 72,50 $ | 62,90 $ |
Clos Signadore | IGP Ile de Beauté Inizia blanc 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 37,80 $ | 33,85 $ |
Clos Signadore | Patrimonio A Mandria blanc 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 42,75 $ | ||
Clos Signadore | IGP Ile de Beauté Inizia rouge 2023 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 37,80 $ | 33,85 $ |
Clos Signadore | Patrimonio A Mandria rouge 2020 | rouge | 750 ml | SAQ | 42,75 $ | ||
Clos Signadore | Patrimonio Clos Signadore rouge 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 69,15 $ | 62,27 $ |
Domaine André et Mireille Tissot | Crémant du Jura Blanc | blanc | 750 ml | SAQ | 38,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Crémant du Jura Rosé | blanc | 750 ml | SAQ | 38,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Crémant BBF | blanc | 750 ml | SAQ | 57,00 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay Patchwork 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 46,00 $ | ||
Domaine Andr é et Mireille Tissot | Arbois Savagnin Ouillé 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 69,25 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay Les Graviers 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 73,25 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Côtes du Jura Sursis 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 75,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay Les Bruyères 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 77,00 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Savagnin 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 79,50 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay La Mailloche 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 85,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Chardonnay Clos de la Tour du Curon 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 224,00 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Trousseau Singulier 2022 | rouge | 750 ml | SAQ | 60,25 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Pinot Noir Sous La Tour 2020 | rouge | 750 ml | SAQ | 70,75 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Château Chalon 2016 | jaune | 620 ml | SAQ | 174,25 $ | ||
Domaine André et Mireille Tissot | Arbois Vin Jaune En Spois 2016 | jaune | 620 ml | SAQ | 134,00 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 38,25 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc Le Bourg Brézé 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 49,00 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc Clos des Guichaux 2021 | blanc | 750 ml | SAQ | 56,25 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc Brézé 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 89,00 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur blanc Clos des Carmes 2019 | blanc | 750 ml | SAQ | 110,50 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur rouge Les Moulins 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 31,75 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur rouge 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 33,75 $ | ||
Domaine Guiberteau | Saumur rouge Les Arboises 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 90,00 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Mont de Milieu 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 102,25 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 106,00 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Bourgogne d’Or Chardonnay 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 41,25 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis Les Grands Terroirs 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 49,75 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Les Vaillons Vieilles Vignes 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 90,75 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Montmains 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 90,75 $ | ||
Domaine Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Les Fourneaux 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 94,75 $ | ||
Domaine Yohan Lardy | Vin de France Gamay Poppy 2023 | rouge | 12 x 750 ml | IP | sold out | 26,35 $ | 23,76 $ |
Domaine Yohan Lardy | Moulin-à-Vent Les Michelons 2023 | rouge | 750 ml | SAQ | 29,45 $ | ||
Domaine Yohan Lardy | Chénas Les Deschamps 2023 | rouge | 6 x 750 ml | IP | commande | 37,90 $ | 32,79 $ |
Domaine Yohan Lardy | Moulin-à-Vent Vieilles Vignes 1903 2023 | rouge | 750 ml | SAQ | 42,50 $ | ||
Parcé Frères | Maury Vin Doux rêveur | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 43,50 $ | 39,05 $ |
Parcé Frères | Rivesaltes ambré 20 ans | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 45,00 $ | 39,05 $ |
Parcé Frères Domaine Augustin | IGP Côte Vermeille Blanc de Noir 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 36,35 $ | 32,59 $ |
Parcé Frères Domaine Augustin | Collioure Adéodat blanc 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 55,35 $ | 47,95 $ |
Parcé Frères Domaine Augustin | Collioure Cuvée Alix Parcé 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 36,35 $ | 32,57 $ |
Parcé Frères Domaine Augustin | Collioure Adéodat rouge 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 55,35 $ | 47,95 $ |
Parcé Frères Domaine Augustin | Banyuls Rimage 2023 | VDN | 6 x 750 ml | IP | sold out | 42,35 $ | 36,74 $ |
Parcé Frères Domaine de la Préceptorie | Côtes du Roussillon Coume Marie 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 31,85 $ | 28,72 $ |
Parcé Frères Domaine de la Préceptorie | Vin de France Vinum Preceptoris | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 40,25 $ | 36,19 $ |
Parcé Frères Domaine de la Préceptorie | Maury Copain comme Cochon 2023 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 31,85 $ | 28,72 $ |
Poeira | Douro Pó de Poeira blanc 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 38,50 $ | 33,40 $ |
Poeira | Douro Pó de Poeira rouge 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 38,50 $ | 33,40 $ |
Poeira | Douro She 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 61,85 $ | 53,67 $ |
Poeira | Douro Poeira 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 77,85 $ | 67,64 $ |
Quinta da Touriga | Douro Puro 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 34,15 $ | 29,68 $ |
Quinta da Touriga | Douro Touriga-Chã 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 98,35 $ | 88,72 $ |
Suertes del Marqués | Valle de la Orotava Trenzado 2020 | blanc | 750 ml | SAQ | 32,25 $ | ||
Suertes del Marqués | Valle de la Orotava 7 Fuentes 2019 | rouge | 750 ml | SAQ | 25,80 $ | ||
Suertes del Marqués | Valle de la Orotava Candio 2018 | rouge | 750 ml | SAQ | 46,50 $ | ||
Sylvain Morey Luberon | Luberon blanc Panorama 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | disponible | 29,50 $ | 26,61 $ |
Sylvain Morey Luberon | IGP Vaucluse blanc Chardonnay Echo 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 34,15 $ | 29,69 $ |
Sylvain Morey Luberon | Luberon rouge Panorama 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | commande | 31,30 $ | 27,22 $ |
Sylvain Morey Luberon | Luberon rouge Le Claux 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 38,70 $ | 34,54 $ |
Tameran | Gran Canaria Malvasia Volcanica 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 65,70 $ | 57,03 $ |
Tameran | Gran Canaria Vijariego 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 65,70 $ | 57,03 $ |
Tameran | Gran Canaria Verdello 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 65,70 $ | 57,03 $ |
Tameran | Gran Canaria Marmajuelo 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 65,70 $ | 57,03 $ |
Tameran | Gran Canaria Baboso Blanco 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 87,60 $ | 76,13 $ |
Tameran | Gran Canaria Listan Negro Lomo de Los Ingleses 2023 | rouge | 6 x 750 ml | IP | commande | 65,70 $ | 57,03 $ |
Tameran | Gran Canaria Listan Negro Camaretas 2023 | rouge | 6 x 750 ml | IP | commande | 65,70 $ | 57,03 $ |
Vall Llach | Priorat Porrera vi de vila blanc 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 60,40 $ | 52,39 $ |
Vall Llach | Priorat Embruix 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | commande | 50,60 $ | 42,75 $ |
Vall Llach | Priorat 2022 (Idus) | rouge | 6 x 750 ml | IP | commande | 90,00 $ | 75,53 $ |
Vall Llach | Priorat Porrera vi de vila rouge 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 110,70 $ | 96,11 $ |
Weingut Bassermann-Jordan | Pfalz Riesling Trocken 2023 | blanc | 12 x 750 ml | IP | disponible | 32,25 $ | 29,08 $ |
Weingut Bassermann-Jordan | Deidesheim Riesling Trocken 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | disponible | 38,70 $ | 34,64 $ |
Weingut Bassermann-Jordan | Forst Riesling Trocken 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 42,05 $ | 36,53 $ |
Weingut Bassermann-Jordan | Auf Der Mauer Riesling Trocken 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 58,00 $ | 50,28 $ |
Weingut Bassermann-Jordan | Forster Ungeheuer Ziegler Riesling 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | disponible | 67,35 $ | 60,72 $ |
Weingut Dönnhoff | Felsenberg GG Riesling Trocken 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 109,75 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Nahe Riesling Trocken 2023 | blanc | 750 ml | SAQ | 24,00 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Weissburgunder Trocken 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 30,75 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Riesling Off Dry 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 31,25 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Tonschiefer Riesling Trocken 2023 | blanc | 750 ml | SAQ | 37,50 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 38,50 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 40,25 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Weissburgunder -S- Trocken 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 55,75 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Grauburgunder -S- Trocken 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 57,75 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Roxheimer Höllenpfad Riesling Trocken 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 58,50 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Oberhäuser Brücke Monopol Riesling Spätlese 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 70,25 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Pinot Brut Sekt 2019 | blanc | 750 ml | SAQ | 77,00 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Niederhauser Hermannshöhle Riesling Auslese 2022 | blanc | 375 ml | SAQ | 77,50 $ | ||
Weingut Dönnhoff | Hermannshöhle GG Riesling Trocken 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 134,25 $ | ||
Weingut Jean Stodden | Ahr Spätburgunder J 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 52,85 $ | 47,52 $ |
Weingut Jean Stodden | Recher Spätburgunder 2022 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 91,05 $ | 81,86 $ |
Weingut Karthäuserhof | Karthäuserhof Bruno Pinot blanc 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 31,70 $ | 28,61 $ |
Weingut Karthäuserhof | Karthäuserhof Schieferkristall Riesling Trocken 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | disponible | 43,20 $ | 38,87 $ |
Weingut Karthäuserhof | Karthäuserhof Eitelsbacher Alte Reben Riesling Trocken 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 57,50 $ | 51,57 $ |
Weingut Karthäuserhof | Karthäuserhofberg Riesling GG 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 125,50 $ | 113,27 $ |
Weingut Knipser | Kapellchen Riesling Trocken 2023 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 36,70 $ | 31,82 $ |
Weingut Knipser | Halbstück Riesling Trocken 2020 | blanc | 6 x 750 ml | IP | commande | 71,35 $ | 61,85 $ |
Weingut Knipser | Mandelpfad GG Riesling Trocken 2021 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 97,95 $ | 85,04 $ |
Weingut Knipser | Mandelpfad Spätburgunder GG 2019 | rouge | 750 ml | SAQ | 115,00 $ | ||
Weingut Knipser | Pfalz Blauer Spätburgunder Trocken 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | commande | 42,90 $ | 37,19 $ |
Weingut Knipser | Kalkmergel Spätburgunder 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | commande | 67,50 $ | 58,52 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Béla-Joska, Blaufränkisch 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 34,15$ | 30,83 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg, Eisenberg, Blaufränkisch 2021 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 46,50 $ | 41,93 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Deutsch-Schützener, Blaufränkisch 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 47,65 $ | 41,39 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Reserve Ratschen, Blaufränkisch 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 68,35 $ | 59,27 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Reserve Weinberg, Blaufränkisch 2020 | rouge | 6 x 750 ml | IP | disponible | 82,90 $ | 72,03 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Reserve Saybritz, Blaufränkisch 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 100,05 $ | 86,91 $ |
Weingut Wachter-Wiesler | Eisenberg Reserve Reihburg, Blaufränkisch 2019 | rouge | 6 x 750 ml | IP | sold out | 100,65 $ | 87,42 $ |
Weingut Wess | Kremstal Grüner Veltliner 2023 | blanc | 12 x 750 ml | IP | commande | 30,30 $ | 26,33 $ |
Weingut Wess | Kremstal Riesling 2023 | blanc | 12 x 750 ml | IP | disponible | 36,70 $ | 31,89 $ |
Weingut Wess | Kremstal Grüner Veltliner Alte Reben 2022 | blanc | 6 x 750 ml | IP | disponible | 42,35 $ | 36,64 $ |
Weingut Wess | Kremstal Steiner Pfaffenberg Riesling 2021 | blanc | 6 x 750 ml | IP | sold out | 61,85 $ | 53,60 $ |
Weingut Willi Schaefer | Graacher Himmelreich Riesling Kabinett 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 61,00 $ | ||
Weingut Willi Schaefer | Graacher Domprobst Riesling Kabinett 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 61,00 $ | ||
Weingut Willi Schaefer | Graacher Himmelreich Riesling Spätlese 2022 | blanc | 750 ml | SAQ | 74,25 $ |
bottom of page